CTH-608A溫濕度表 數(shù)字遠(yuǎn)距離測(cè)量室內(nèi)數(shù)顯溫濕度表大棚溫濕度
特點(diǎn):
1、性價(jià)比高;
2、大型 LCD顯示,字跡清楚;
3、防磁,抗干擾能力強(qiáng);
4、結(jié)構(gòu)緊湊,美觀,輕巧耐用,操作方便;
5、時(shí)鐘功能,最大值、最小值溫濕度儲(chǔ)存功能;
6、遠(yuǎn)距離測(cè)量。
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量 程 | 基本準(zhǔn)確度 |
溫 度 | -10℃~+60℃ | ±1℃ |
14℉~140℉ | ±1.8 ℉ | |
濕 度 | (20%~95)% | ±8% |
特殊功能 | CTH-608A |
時(shí)鐘功能 | √ |
整點(diǎn)報(bào)時(shí)功能 | √ |
每日鬧鐘功能 | √ |
最大值,最小值儲(chǔ)存功能 | √ |
遠(yuǎn)距離測(cè)量功能 | 線長(zhǎng)約2米(傳感器外置) |
傳感器配置 | 外接溫度、濕度傳感器 |
液晶尺寸 | 67x85mm |
電源 | 1.5V (AAA) |
一般特性
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-白色 |
機(jī)身重量 | 150g(含電池) |
機(jī)身尺寸 | 118×100×20mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池,說(shuō)明書, |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 吊卡吸塑 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 100臺(tái) |
外包裝尺寸 | 435×42×330mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 16kg |
聯(lián)系人:Cindy Chen
手機(jī):+8618925271519
電話:+86-0755-27789939
郵箱:sales@tadacn.com
地址: 中國(guó)廣東深圳寶安福海街道