高溫計是光學測溫用,可以不與熱源接觸,一般用于1300℃以上的高溫測量。一般指不與高溫物體接觸,而是通過對它的輻射熱量的測量,應用輻射公式推算出該物體 溫度的一類儀器。因可不必與被測物體接觸,故可應用于極高溫度的場合、運動熱源以及不能接觸或?qū)θ梭w和儀器有害的熱源溫度的測量。
UA2200高溫計紅外測溫儀
測溫范圍 | 200℃~2200℃ |
測溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
測量距離比率 | 80:1 |
發(fā)射率 | 0.10~0.99可調(diào) |
解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
響應時間和響應時長 | 500ms&(1-5)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232及DC信號輸出接口 | X |
預設間隔測量時間并保留數(shù)據(jù) | √ |
平均值和溫差測量功能 | √ |
最大、最小值測量功能 | √ |
高低溫報警設定 | √ |
測量數(shù)據(jù)存儲功能(斷電記憶) | √ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
產(chǎn)品尺寸 | 220*134*60mm |
產(chǎn)品凈重 | 480g |
聯(lián)系人:Cindy Chen
手機:+8618925271519
電話:+86-0755-27789939
郵箱:sales@tadacn.com
地址: 中國廣東深圳寶安福海街道