用來測定環(huán)境的溫度及濕度,以確定產(chǎn)品生產(chǎn)或倉儲的環(huán)境條件。也應用于人們?nèi)粘I?。應用較為廣泛。 當空氣中有很多水氣時,我們說空氣是潮濕的。
技術(shù)指標
濕度 | 量程:0~ 100%RH | ||
范圍 | 精度 | 分辨率 | |
45~75%RH | ±3.0 %RH | 0.1 | |
其它 | ±4.5 %RH | ||
環(huán)境溫度 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
-20℃~70℃ | ±1.0℃ | 0.1 | |
-4℉~158℉ | ±1.8℉ | ||
露點溫度 | -20℃~70℃ | ±1.5℃ | 0.1 |
-4℉~158℉ | ±2.7℉ | ||
注意:在此條件下25℃;40%~100%RH | |||
濕球溫度 | -20℃~70℃ | ±1.5℃ | 0.1 |
-4℉~158℉ | ±2.7℉ | ||
數(shù)字更新 | 0.5S | ||
自動關(guān)機 | 無操作狀態(tài)下15分鐘自動關(guān)機 | ||
操作溫濕度 | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10%RH~90%RH | ||
保存溫濕度 | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10%RH~75%RH | ||
電池使用壽命 | 50小時 | ||
電源 | AAA(1.5V)× 3 | ||
重量 | 75g | ||
尺寸 | 168×55.6×30.8mm |
聯(lián)系人:Cindy Chen
手機:+8618925271519
電話:+86-0755-27789939
郵箱:sales@tadacn.com
地址: 中國廣東深圳寶安福海街道